Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128gb 6ram Celulares Play Alajuela
Color:Negro
1 años de garantía de fábrica.
Información sobre el vendedor
Ubicación
Alajuela, Alajuela
- 91%
de compradores lo recomiendan
- 8 años
vendiendo en Mercado Libre
- 971
ventas concretadas

Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.53 "
Memoria interna
128 GB
Resolución de la cámara frontal principal
13 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
48 Mpx
Con reconocimiento de iris
No
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Características generales
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | NOTE 9 PRO |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.53 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5 - 9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 450 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5020 mAh |
---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 33 h |
Peso y dimensiones
Peso | 199 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 162.3 mm x 77.2 mm x 8.9 mm |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek Helio G85 |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2 GHz Cortex-A75,6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
Velocidad del GPU | 1000 MHz |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Especificaciones
Año de lanzamiento | 2020 |
---|
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 11 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Night mode,Document mode,Cinematic portraits,Movie frame,48MP HD,Smart ultra-wide angle mode,Rear camera Beautify,Steady handheld night photography,Portrait mode background blurring,Panorama mode,Pro mode,Macro mode,Photo timer,Leveling,B... |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.79/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.25 |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Zoom digital | 10x |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|
Descripción
SOMOS CELULARES PLAY ALAJUELA
GARANTIA DE UN AÑO POR ESCRITO
PRECIO EN EFECTIVO
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!
Publicación #511165342
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana