Xiaomi Poco M4 Pro 64gb 6gb Ram Techmovil
Pago a acordar con el vendedor
Color:Negro
Información sobre el vendedor
- 99%
de compradores lo recomiendan
- 10 años
vendiendo en Mercado Libre
- 8754
ventas concretadas

Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.43 "
Memoria interna
64 GB
Resolución de la cámara frontal principal
16 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
64 Mpx
Con reconocimiento de iris
No
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Características generales
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Poco |
Modelo | M4 Pro |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek Helio G96 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.05 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.05 GHz Cortex-A76,6x2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.43 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 409 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1000 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Tiempo de conversación | 31 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
Peso | 179.5 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 159.87 mm x 73.87 mm x 8.09 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 13 |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Características principales de las cámaras | Bokeh,Foto HDR,Modo belleza,Modo noche,Modo retrato |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP53 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|
Descripción
Techmovil
Respaldo y Garantia!
Colores disponibles: varios.
UN AÑO DE GARANTIA POR ESCRITO!
Horario:
-Lunes a Sabado de 9 am a 6 pm.
Politica de compra:
-Antes de realizar su compra favor preguntar por stock (si tengo en inventario).
Forma de Pago:
-Pago en efectivo cuando se entrega el articulo.
-Deposito bancario.
No se aceptan cheques.
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!