Huawei P30 Pro 128gb/256gb/512gb Nuevos+garantia Tellc
Pago a acordar con el vendedor
Color:Negro
12 meses de garantía de fábrica.
Información sobre el vendedor
Ubicación
San Pablo, Heredia
- 89%
de compradores lo recomiendan
- 5 meses
vendiendo en Mercado Libre
- 247
ventas concretadas

Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.47 "
Memoria interna
256 GB
Resolución de la cámara frontal principal
32 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
40 Mpx
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Características generales
Marca | Huawei |
---|---|
Línea | P Series |
Modelo | P30 Pro |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | NM Card |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.47 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 398 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4200 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 192 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158 mm x 73.4 mm x 8.41 mm |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Procesador
Modelo del procesador | HiSilicon Kirin 980 |
---|---|
Modelos de CPU | 2x1.92 GHz Cortex-A76,2x2.6 GHz Cortex-A76,4x1.8 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.6 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G76 MP10 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Especificaciones
Año de lanzamiento | 2019 |
---|
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 9.0 Pie |
Capa original de personalización del sistema operativo | EMUI 9.0 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 40 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Con cámara | Sí |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 40 Mpx/20 Mpx/8 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.6/f 2.2/f 3.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 5x |
Zoom digital | 50x |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!