Xiaomi Mi 11t Pro 256gb 8gb Ram!! 5g Techmovil
Pago a acordar con el vendedor
Color:Negro
Información sobre el vendedor
- 99%
de compradores lo recomiendan
- 10 años
vendiendo en Mercado Libre
- 8754
ventas concretadas

Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.67 "
Memoria interna
256 GB
Resolución de la cámara frontal principal
16 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
108 Mpx
Con reconocimiento de iris
No
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Características generales
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Mi |
Modelo | 11T Pro |
Modelo detallado | 8 GB |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 13 |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Características principales de las cámaras | Flash LED,Foto HDR,Modo noche,Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.9/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 205 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.19 mm x 76.1 mm x 8.12 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 695 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Kryo 660 Gold,6x1.7 GHz Kryo 660 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 619 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 840 MHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP53 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|