Honor X7 4gb+2gb Ram Turbo, 128gb Celulares Play Alajuela
1 años de garantía de fábrica.
Información sobre el vendedor
Este vendedor tuvo problemas en algunas de sus ventas.

Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.74 "
Memoria interna
128 GB
Resolución de la cámara frontal principal
8 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
48 Mpx
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
No
Características generales
Marca | Honor |
---|---|
Línea | X Series |
Modelo | X7 |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 680 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Modelos de CPU | 4x1.9 GHz Cortex-A53,4x2.4 GHz Cortex-A73 |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Abril |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.74 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | TFT |
Tipo de pantalla | FullView Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 260 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 21:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Tiempo de conversación | 49 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
Peso | 198 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 167.59 mm x 77.19 mm x 8.62 mm |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | Magic UI 4 |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Características principales de las cámaras | Flash LED,Foto HDR,Modo profesional,Modo retrato,Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/5 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | No |
Con brújula | Sí |
Descripción
12 MESES DE GARANTIA
PRECIO EN EFECTIVO
CELULARES PLAY ALAJUELA