Oneplus 10t 5g Dual Sim 256 Gb Jade Green 16 Gb Ram
Color:Negro
+1000 ventas
- 12 meses de garantía de fábrica.
Información sobre el vendedor
- 90%
de compradores lo recomiendan
- 2 años
vendiendo en Mercado Libre
- 1175
ventas concretadas

Características del producto
Características generales
Marca | OnePlus |
---|---|
Línea | Oneplus 10t 5g Dual Sim 256 Gb Jade Green 16 Gb Ram |
Modelo | Oneplus 10t 5g Dual Sim 256 Gb Jade Green 16 Gb Ram |
Versiones | CPH2417, CPH2415, CPH2413 |
Sistema operativo
Versión original del sistema operativo | 12 |
---|---|
Capa original de personalización del sistema operativo | OxygenOS 12 |
Procesador
Modelos de CPU | 1x3.19 GHz Cortex-X2, 3x2.75 GHz Cortex-A710, 4x1.80 GHz Cortex-A510 |
---|---|
Modelo de GPU | Adreno 730 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 587 MHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Abril |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2412 px |
Tecnología de la pantalla | Fluid AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 394 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20.1:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4,8 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 203,5 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.3 cm x 7.54 cm x 8.75 mm |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Resolución de la cámara gran angular | 50 Mpx |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 16 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Tipo de conector de carga | USB-C |
---|---|
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Características principales de las cámaras | Flash LED, PDAF, Cámara lenta, Modo profesional, Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Descripción
LEA DETENIDAMENTE ANTES DE COMPRAR
Haga clic para comprar el producto y envíenos un mensaje a través del cuadro de masajes para obtener más información. Gracias..
DESCRIPCIÓN ************************
Equipo nuevo en caja cerrada, disponible para entrega inmediata.
Soporte postventa 100% garantizado
12 meses de garantía.
*Compra 2 unidades y obtén ENVÍO GRATIS
Envío rápido 100% garantizado.,El envío se realiza en un plazo de 48 horas (2-3 días hábiles) mediante entrega urgente después de que se ordena que el artículo llegue a su puerta.
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!