Oppo Find X2 (black, 12gb Ram, 256gb Storage)
Color:Negro
+1000 ventas
- 12 meses de garantía de fábrica.
Información sobre el vendedor
- 90%
de compradores lo recomiendan
- 2 años
vendiendo en Mercado Libre
- 1175
ventas concretadas

Características del producto
Características generales
Marca | Oppo |
---|---|
Línea | Find X Series |
Modelo | Find X2 |
Versiones | PDEM10, PDET10, CPH2023 |
Sistema operativo
Versión original del sistema operativo | 10 |
---|---|
Capa original de personalización del sistema operativo | ColorOS 7 |
Procesador
Modelos de CPU | 1x2.84 GHz Kryo 585, 3x2.42 GHz Kryo 585, 4x1.8 GHz Kryo 585 |
---|---|
Modelo de GPU | Adreno 650 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 587 GHz |
Especificaciones
Año de lanzamiento | 2020 |
---|
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | QHD+ |
Resolución de la pantalla | 1440 px x 3168 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Ultra Vision Screen |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 513 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1 200 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.8:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4,2 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP54 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al agua | Sí |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Tarjeta SIM
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
---|
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Tipo de conector de carga | USB-C |
---|---|
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Características principales de las cámaras | Panorámica, Foto HDR, Flash LED doble |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/13 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.7/f 2.4/f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 20x |
Zoom híbrido | 5x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Altura x Ancho x Profundidad | 16.49 cm x 7.45 cm x 8 mm |
---|
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Descripción
LEA DETENIDAMENTE ANTES DE COMPRAR
Haga clic para comprar el producto y envíenos un mensaje a través del cuadro de masajes para obtener más información. Gracias..
DESCRIPCIÓN ************************
Equipo nuevo en caja cerrada, disponible para entrega inmediata.
Soporte postventa 100% garantizado
12 meses de garantía.
*Compra 2 unidades y obtén ENVÍO GRATIS
Envío rápido 100% garantizado.,El envío se realiza en un plazo de 48 horas (2-3 días hábiles) mediante entrega urgente después de que se ordena que el artículo llegue a su puerta.
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!