Samsung Galaxy Z Fold4 5g Fantasma Negro 256gb
Color:Negro
+100 ventas
- 12 días de garantía de fábrica.
Información sobre el vendedor
- 83%
de compradores lo recomiendan
- 2 años
vendiendo en Mercado Libre
- 285
ventas concretadas


Características del producto
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy |
Modelo | Samsung Galaxy Z Fold4 |
Versiones | SM-F936N, SM-F936B, SM-F936W, SM-F936U |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 16 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSDXC |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque, Flash LED, HDR10+ video, Modo timer, HDR frontal |
Tipos de cámaras traseras | 50 Mpx Grande Angular, 12 Mpx Ultra Wide, 10 Mpx Teleobjetiva |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/12 Mpx/10 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Resolución de las cámaras frontales | 10 Mpx, 4 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2/f 1.8 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 2 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 263 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 15.51 cm x 13.01 cm x 6.3 mm |
Altura cerrado | 15,51 cm |
Ancho cerrado | 6,71 cm |
Profundidad cerrado | 1,58 cm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Cantidad de eSIMs | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Edición del sistema operativo | Android 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Procesador
Modelo del procesador | SM8450 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,3 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 730 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Agosto |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 7,6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | QXGA+ |
Resolución de la pantalla | 1812 px x 2176 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | Infinity Flex Display |
Tecnología de la pantalla secundaria | Dynamic AMOLED 2X |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 374 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1 200 cd/m² |
Tamaño de la pantalla secundaria | 6,2 " |
Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 402 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 120 Hz |
Resolución de la pantalla secundaria | 904 px x 2316 px |
Relación de aspecto de la pantalla | 21.6:18 |
Relación de aspecto de la pantalla secundaria | 23.1:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | Sí |
Con pantalla secundaria táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4,4 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Tiempo de conversación | 47 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IPX8 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente a caídas | Sí |
Otros
Es celular de juego | Sí |
---|---|
Es celular robusto | No |
Con IMEI | Sí |
Compañía telefónica | Liberado |
Incluye lápiz | No |
Descripción
Nuestros productos son 100%
*PARA ESTRENAR
* ORIGINAL
* ACCESORIOS COMPLETOS
* GARANTÍA INTERNACIONAL DE 12 MESES.
*POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN/REEMBOLSO
la entrega es 100% segura y expresable a su puerta directamente sin demora y sea parte de nuestra promoción que está sucediendo
Estamos abiertos de lunes a sábado de 8 am a 4 pm, durante ese horario todas sus consultas realizadas a través de este canal serán atendidas, ofrecemos un descuento razonable en compras al por mayor.
No contamos con tienda física en este momento y haz clic para adquirir el producto y envíanos un mensaje a través del box de masajes para más información. gracias