Usado
Leer Descripcion Motorola Moto G30 4gb 128gb Dual Sim (Usado)
Pago a acordar con el vendedor
Color:no se
¡Última disponible!
+500 ventas
Información sobre el vendedor
- 100%
de compradores lo recomiendan
- 4 años
vendiendo en Mercado Libre
- 728
ventas concretadas

Características del producto
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto G |
Modelo | G30 Dual SIM |
Versiones | XT2129-1, XT2129-2, XT2129-3 |
Memoria
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
---|---|
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Características principales de las cámaras | Foto HDR, Modo de disparo continuo, Modo noche, Modo retrato, Panorámica |
Tipos de cámaras traseras | Depth, Macro, Ultrawide, Wide |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.7/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Tipos de cámaras frontales | Wide |
Resolución de las cámaras frontales | 13 MP |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP52 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | No |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Incluye lápiz | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Edición del sistema operativo | Android |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 662 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver, 4x2 GHz Kryo 260 Gold |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 950 MHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Origen | China |
Año de lanzamiento | 2021 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Max Vision |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería en espera | 5 días |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 200 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.53 cm x 7.58 cm x 9.2 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Descripción
Lo compré usado GPS no funciona bien, wifi funciona sólo 5ghz se vende tal cual sólo celular, estuche y cable USB.
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!